| Objekt: | Mainova AG - Neubau Hauptverwaltung 2.BA, Frankfurt am Main |
| Bauherr: | Mainova AG, Frankfurt am Main |
| Architekt: | Kleinert und Partner, Frankfurt am Main |
| Auftraggeber: | HOCHTIEF Construction AG, Frankfurt am Main |
| Baujahr: | 2005 - 2006 |
| Standort | Aufzugart | Anz. | Antrieb | Tragkraft | Förderh. | Zug. | Geschw. |
| HT-Gebäude | Personen | 1 | Seil-MRL | 1275 kg | 8 m | 6 | 1.0 m/s |
| HT-Gebäude | Glas-Gruppe | 3 | Seil-MRL | 1350 kg | 30 m | 9 | 1.6 m/s |
| HT-Gebäude | Personen | 1 | Seil-MRL | 1000 kg | 40 m | 12 | 1.6 m/s |
| IT-Gebäude | Glas-Gruppe | 2 | Seil | 1000 kg | 26 m | 8 | 1.6 m/s |
| IT-Gebäude | Personen | 1 | Seil-MRL | 1000 kg | 29 m | 9 | 1.6 m/s |
| IT-Gebäude | Lasten | 1 | Hydraulik | 2500 kg | 11 m | 4 | 0.4 m/s |
| Kantine | Glas | 1 | Seil-MRL | 630 kg | 8 m | 5 | 1.0 m/s |
| Kantine | Lasten | 1 | Hydraulik | 1900 kg | 4 m | 3 | 0.4 m/s |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
















