| Objekt: | Zeche Zollverein - Kohlenwäsche, Essen |
| Bauherr: | EGZ - Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH, Essen |
| Architekt: | OFFICE FOR METROPOLITAN ARCHITECTURE, Rotterdam & Essen |
| Fachplaner: | WINTER Ingenieure GmbH, Düsseldorf |
| Auftraggeber: | EGZ - Entwicklungsgesellschaft Zollverein mbH, Essen |
| Baujahr: | 2005 - 2006 |
| Standort | Aufzugart | Anz. | Antrieb | Tragkraft | Förderh. | Zug. | Geschw. |
| Kohlenwäsche | Personen-Gruppe | 2 | Seil-MRL | 1000 kg | 39 m | 11 | 1.6 m/s |
| Kohlenwäsche | Feuerwehr | 1 | Seil | 1000 kg | 31 m | 8 | 1.6 m/s |
| Kohlenwäsche | Lasten | 1 | Seil | 4800 kg | 40 m | 8 | 0.5 m/s |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |






